| Θέση | Ομάδες | Πόντοι | Νίκες | Ισοπαλίες | ΄Ηττες | Διαφορά |
| 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8 - 0 | |
| 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 - 1 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 - 0 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 - 0 | |
| 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 - 2 | |
| 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 - 0 | |
| 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 - 0 | |
| 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 | |
| 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 - 1 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 - 2 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 - 5 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 - 4 | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 - 4 | |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 - 8 | |
| 16 | -2 | 0 | 0 | 1 | 2 - 5 |
