| Θέση | Ομάδες | Πόντοι | Νίκες | Ισοπαλίες | ΄Ηττες |
| 1 | 46 | 15 | 1 | 1 | |
| 2 | 39 | 12 | 3 | 2 | |
| 3 | 39 | 12 | 3 | 2 | |
| 4 | 37 | 11 | 4 | 2 | |
| 5 | 28 | 8 | 4 | 5 | |
| 6 | 26 | 8 | 2 | 7 | |
| 7 | 25 | 7 | 4 | 6 | |
| 8 | 25 | 8 | 3 | 6 | |
| 9 | 24 | 7 | 3 | 7 | |
| 10 | 23 | 6 | 5 | 6 | |
| 11 | 19 | 5 | 4 | 8 | |
| 12 | 19 | 5 | 4 | 8 | |
| 13 | 18 | 4 | 6 | 7 | |
| 14 | 5 | 1 | 2 | 14 | |
| 15 | 4 | 1 | 1 | 15 | |
| 16 | 3 | 0 | 3 | 14 |
