| Θέση | Ομάδες | Πόντοι | Νίκες | Ισοπαλίες | ΄Ηττες |
| 1 | 61 | 20 | 1 | 1 | |
| 2 | 51 | 16 | 3 | 3 | |
| 3 | 48 | 14 | 6 | 2 | |
| 4 | 46 | 13 | 7 | 2 | |
| 5 | 38 | 11 | 5 | 6 | |
| 6 | 35 | 11 | 4 | 7 | |
| 7 | 32 | 9 | 5 | 8 | |
| 8 | 31 | 9 | 4 | 9 | |
| 9 | 30 | 9 | 3 | 10 | |
| 10 | 28 | 8 | 4 | 10 | |
| 11 | 28 | 8 | 4 | 10 | |
| 12 | 27 | 7 | 6 | 9 | |
| 13 | 22 | 5 | 7 | 10 | |
| 14 | 8 | 2 | 2 | 18 | |
| 15 | 4 | 1 | 1 | 20 | |
| 16 | 4 | 0 | 4 | 18 |
