Μετα απο 21 αγωνιστικες η βαθμολογια του 1ου ομιλου της Γ κατηγοριας εχει
| Θέση | Ομάδες | Πόντοι | Νίκες | Ισοπαλίες | ΄Ηττες |
| 1 | 58 | 19 | 1 | 1 | |
| 2 | 48 | 15 | 3 | 3 | |
| 3 | 45 | 13 | 6 | 2 | |
| 4 | 45 | 13 | 6 | 2 | |
| 5 | 38 | 11 | 5 | 5 | |
| 6 | 35 | 11 | 4 | 6 | |
| 7 | 30 | 9 | 3 | 9 | |
| 8 | 29 | 8 | 5 | 8 | |
| 9 | 28 | 8 | 4 | 9 | |
| 10 | 28 | 8 | 4 | 9 | |
| 11 | 25 | 7 | 4 | 10 | |
| 12 | 24 | 6 | 6 | 9 | |
| 13 | 21 | 5 | 6 | 10 | |
| 14 | 8 | 2 | 2 | 17 | |
| 15 | 4 | 1 | 1 | 19 | |
| 16 | 4 | 0 | 4 | 17 |
