Θέση | Ομάδες | Πόντοι | Νίκες | Ισοπαλίες | ΄Ηττες |
1 | 67 | 22 | 1 | 1 | |
2 | 54 | 17 | 3 | 4 | |
3 | 54 | 16 | 6 | 2 | |
4 | 52 | 15 | 7 | 2 | |
5 | 41 | 12 | 5 | 7 | |
6 | 35 | 11 | 4 | 9 | |
7 | 35 | 10 | 5 | 9 | |
8 | 34 | 10 | 4 | 10 | |
9 | 33 | 10 | 3 | 11 | |
10 | 31 | 9 | 4 | 11 | |
11 | 31 | 9 | 4 | 11 | |
12 | 28 | 7 | 7 | 10 | |
13 | 27 | 7 | 6 | 11 | |
14 | 11 | 3 | 2 | 19 | |
15 | 4 | 1 | 1 | 22 | |
16 | 4 | 0 | 4 | 20 |
