| Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ΠΕΡΑ ΚΛΟΥΜΠ | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 17 | 7 |
| 2. | ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 10 |
| 3. | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΚΑΙΣ/ΝΗΣ | 16 | 8 | 4 | 4 | 0 | 18 | 6 |
| 4. | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 21 | 14 |
| 5. | ΠΑΤΗΣΙΑ | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 12 | 13 |
| 6. | ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΑΙΓΑΛΕΩ | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 10 |
| 7. | ΠΟΨ | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 10 |
| 8. | ΑΟ ΙΛΙΟΥ | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 7 | 9 |
| 9. | ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 13 | 11 |
| 10. | ΔΑΦΝΗ ΑΘΗΝΩΝ | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | 12 |
| 11. | ΑΕ ΙΛΙΟΥ | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 11 | 16 |
| 12. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΥΨΕΛΗΣ | 5 | 8 | 0 | 5 | 3 | 10 | 16 |
| 13. | ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 13 | 22 |
| 14. | ΔΑΣΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ | 3 | 8 | 0 | 3 | 5 | 7 | 20 |
