| Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ΠΕΡΑ ΚΛΟΥΜΠ | 24 | 10 | 7 | 3 | 0 | 19 | 8 |
| 2. | ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 20 | 11 |
| 3. | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΚΑΙΣ/ΝΗΣ | 19 | 10 | 5 | 4 | 1 | 26 | 9 |
| 4. | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 26 | 19 |
| 5. | ΑΟ ΙΛΙΟΥ | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 13 | 10 |
| 6. | ΠΑΤΗΣΙΑ | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 14 | 19 |
| 7. | ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 16 | 12 |
| 8. | ΠΟΨ | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 9 | 14 |
| 9. | ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΑΙΓΑΛΕΩ | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 16 | 12 |
| 10. | ΔΑΦΝΗ ΑΘΗΝΩΝ | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 15 | 15 |
| 11. | ΑΕ ΙΛΙΟΥ | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 13 | 18 |
| 12. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΥΨΕΛΗΣ | 6 | 10 | 0 | 6 | 4 | 12 | 19 |
| 13. | ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 17 | 29 |
| 14. | ΔΑΣΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ | 3 | 10 | 0 | 3 | 7 | 7 | 28 |
