| Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ΠΕΡΑ ΚΛΟΥΜΠ | 21 | 9 | 6 | 3 | 0 | 17 | 7 |
| 2. | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 25 | 17 |
| 3. | ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 17 | 10 |
| 4. | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΚΑΙΣ/ΝΗΣ | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 20 | 9 |
| 5. | ΠΑΤΗΣΙΑ | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 14 | 13 |
| 6. | ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΑΙΓΑΛΕΩ | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 16 | 10 |
| 7. | ΑΟ ΙΛΙΟΥ | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 11 | 9 |
| 8. | ΔΑΦΝΗ ΑΘΗΝΩΝ | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 15 | 14 |
| 9. | ΠΟΨ | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 14 |
| 10. | ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 14 | 12 |
| 11. | ΑΕ ΙΛΙΟΥ | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 11 | 18 |
| 12. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΥΨΕΛΗΣ | 6 | 9 | 0 | 6 | 3 | 11 | 17 |
| 13. | ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 16 | 26 |
| 14. | ΔΑΣΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ | 3 | 9 | 0 | 3 | 6 | 7 | 26 |
