| Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΚΑΙΣ/ΝΗΣ | 28 | 13 | 8 | 4 | 1 | 33 | 10 |
| 2. | ΠΕΡΑ ΚΛΟΥΜΠ | 28 | 13 | 8 | 4 | 1 | 24 | 12 |
| 3. | ΑΟ ΙΛΙΟΥ | 26 | 13 | 8 | 2 | 3 | 20 | 12 |
| 4. | ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ | 25 | 13 | 7 | 4 | 2 | 23 | 14 |
| 5. | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ | 23 | 13 | 7 | 2 | 4 | 31 | 23 |
| 6. | ΠΟΨ | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 15 | 18 |
| 7. | ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 19 | 14 |
| 8. | ΠΑΤΗΣΙΑ | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 16 | 21 |
| 9. | ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΑΙΓΑΛΕΩ | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 16 | 17 |
| 10. | ΔΑΦΝΗ ΑΘΗΝΩΝ | 13 | 13 | 4 | 1 | 8 | 17 | 21 |
| 11. | ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ | 13 | 13 | 4 | 1 | 8 | 27 | 29 |
| 12. | ΑΕ ΙΛΙΟΥ | 11 | 13 | 3 | 2 | 8 | 15 | 26 |
| 13. | ΔΑΣΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ | 7 | 13 | 1 | 4 | 8 | 9 | 33 |
| 14. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΥΨΕΛΗΣ | 6 | 13 | 0 | 6 | 7 | 15 | 30 |
ΑΟ ΙΛΙΟΥ-ΑΕ ΙΛΙΟΥ
ΣΚΟΡΕΡ ΑΟ ΙΛΙΟΥ Α ΓΥΡΟΣ
| Ποδοσφαιριστής | Τέρματα | |
|---|---|---|
| 1. | ΞΕΝΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 5 |
| 2. | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 5 |
| 3. | ΑΛΕΞΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 3 |
| 4. | ΤΣΙΝΤΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 3 |
| 5. | ΚΩΣΤΑΡΙΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 2 |
| 6. | ΛΙΑΓΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2 |
| 7. | KALULLI SOTIRIS | 1 |
