ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΠΣΑ 1ος ομιλος
ΕΠΟΜΕΝΟΣ ΑΓΩΝΑΣ
| Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ΠΕΡΑ ΚΛΟΥΜΠ | 32 | 15 | 9 | 5 | 1 | 28 | 12 |
| 2. | ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ | 31 | 15 | 9 | 4 | 2 | 34 | 15 |
| 3. | ΑΟ ΙΛΙΟΥ | 30 | 15 | 9 | 3 | 3 | 21 | 12 |
| 4. | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΚΑΙΣ/ΝΗΣ | 29 | 15 | 8 | 5 | 2 | 33 | 11 |
| 5. | ΠΟΨ | 26 | 15 | 8 | 2 | 5 | 20 | 19 |
| 6. | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 33 | 26 |
| 7. | ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 21 | 15 |
| 8. | ΠΑΤΗΣΙΑ | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 16 | 24 |
| 9. | ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ | 19 | 15 | 6 | 1 | 8 | 31 | 29 |
| 10. | ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΑΙΓΑΛΕΩ | 17 | 15 | 5 | 2 | 8 | 18 | 19 |
| 11. | ΔΑΦΝΗ ΑΘΗΝΩΝ | 14 | 15 | 4 | 2 | 9 | 18 | 28 |
| 12. | ΑΕ ΙΛΙΟΥ | 11 | 15 | 3 | 2 | 10 | 15 | 30 |
| 13. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΥΨΕΛΗΣ | 7 | 15 | 0 | 7 | 8 | 17 | 36 |
| 14. | ΔΑΣΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ | 7 | 15 | 1 | 4 | 10 | 10 | 39 |
