ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
1ος ΟΜΙΛΟΣ
ΕΠΟΜΕΝΟΣ ΑΓΩΝΑΣ
1ος ΟΜΙΛΟΣ
| Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ΠΕΡΑ ΚΛΟΥΜΠ | 35 | 16 | 10 | 5 | 1 | 31 | 12 |
| 2. | ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ | 34 | 16 | 10 | 4 | 2 | 37 | 15 |
| 3. | ΑΟ ΙΛΙΟΥ | 33 | 16 | 10 | 3 | 3 | 25 | 12 |
| 4. | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΚΑΙΣ/ΝΗΣ | 32 | 16 | 9 | 5 | 2 | 37 | 12 |
| 5. | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ | 27 | 16 | 8 | 3 | 5 | 35 | 27 |
| 6. | ΠΟΨ | 26 | 16 | 8 | 2 | 6 | 21 | 23 |
| 7. | ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ | 24 | 16 | 7 | 3 | 6 | 21 | 18 |
| 8. | ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ | 22 | 16 | 7 | 1 | 8 | 34 | 29 |
| 9. | ΠΑΤΗΣΙΑ | 21 | 16 | 6 | 3 | 7 | 16 | 28 |
| 10. | ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΑΙΓΑΛΕΩ | 17 | 16 | 5 | 2 | 9 | 18 | 22 |
| 11. | ΔΑΦΝΗ ΑΘΗΝΩΝ | 15 | 16 | 4 | 3 | 9 | 19 | 29 |
| 12. | ΑΕ ΙΛΙΟΥ | 11 | 16 | 3 | 2 | 11 | 16 | 32 |
| 13. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΥΨΕΛΗΣ | 8 | 16 | 0 | 8 | 8 | 18 | 37 |
| 14. | ΔΑΣΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ | 7 | 16 | 1 | 4 | 11 | 10 | 42 |
ΔΑΣΟΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ -ΑΟ ΙΛΙΟΥ
