ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 1/2/2015
ΕΠΟΜΕΝΟΣ ΑΓΩΝΑΣ
| Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ΠΕΡΑ ΚΛΟΥΜΠ | 29 | 14 | 8 | 5 | 1 | 24 | 12 |
| 2. | ΑΟ ΙΛΙΟΥ | 29 | 14 | 9 | 2 | 3 | 21 | 12 |
| 3. | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΚΑΙΣ/ΝΗΣ | 28 | 14 | 8 | 4 | 2 | 33 | 11 |
| 4. | ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ | 28 | 14 | 8 | 4 | 2 | 30 | 15 |
| 5. | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 33 | 25 |
| 6. | ΠΟΨ | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 17 | 19 |
| 7. | ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 21 | 15 |
| 8. | ΠΑΤΗΣΙΑ | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 16 | 21 |
| 9. | ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ | 16 | 14 | 5 | 1 | 8 | 28 | 29 |
| 10. | ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΑΙΓΑΛΕΩ | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 17 | 19 |
| 11. | ΔΑΦΝΗ ΑΘΗΝΩΝ | 13 | 14 | 4 | 1 | 9 | 18 | 28 |
| 12. | ΑΕ ΙΛΙΟΥ | 11 | 14 | 3 | 2 | 9 | 15 | 27 |
| 13. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΥΨΕΛΗΣ | 7 | 14 | 0 | 7 | 7 | 17 | 32 |
| 14. | ΔΑΣΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ | 7 | 14 | 1 | 4 | 9 | 10 | 35 |

