| Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ΠΕΡΑ ΚΛΟΥΜΠ | 41 | 19 | 12 | 5 | 2 | 35 | 14 |
| 2. | ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ | 41 | 19 | 12 | 5 | 2 | 47 | 15 |
| 3. | ΑΟ ΙΛΙΟΥ | 39 | 19 | 12 | 3 | 4 | 30 | 16 |
| 4. | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΚΑΙΣ/ΝΗΣ | 39 | 19 | 11 | 6 | 2 | 43 | 14 |
| 5. | ΠΟΨ | 35 | 19 | 11 | 2 | 6 | 29 | 24 |
| 6. | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ | 33 | 19 | 10 | 3 | 6 | 47 | 32 |
| 7. | ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ | 31 | 19 | 10 | 1 | 8 | 41 | 31 |
| 8. | ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΑΙΓΑΛΕΩ | 26 | 19 | 8 | 2 | 9 | 24 | 23 |
| 9. | ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ | 24 | 19 | 7 | 3 | 9 | 23 | 26 |
| 10. | ΠΑΤΗΣΙΑ | 21 | 19 | 6 | 3 | 10 | 18 | 39 |
| 11. | ΔΑΦΝΗ ΑΘΗΝΩΝ | 15 | 19 | 4 | 3 | 12 | 21 | 35 |
| 12. | ΑΕ ΙΛΙΟΥ | 14 | 19 | 4 | 2 | 13 | 19 | 40 |
| 13. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΥΨΕΛΗΣ | 8 | 19 | 0 | 8 | 11 | 20 | 45 |
| 14. | ΔΑΣΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ | 7 | 19 | 1 | 4 | 14 | 12 | 55 |
