| Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ΑΟ ΙΛΙΟΥ | 39 | 18 | 12 | 3 | 3 | 30 | 14 |
| 2. | ΠΕΡΑ ΚΛΟΥΜΠ | 38 | 18 | 11 | 5 | 2 | 33 | 14 |
| 3. | ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ | 38 | 18 | 11 | 5 | 2 | 42 | 15 |
| 4. | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΚΑΙΣ/ΝΗΣ | 36 | 18 | 10 | 6 | 2 | 40 | 13 |
| 5. | ΠΟΨ | 32 | 18 | 10 | 2 | 6 | 27 | 24 |
| 6. | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ | 30 | 18 | 9 | 3 | 6 | 39 | 31 |
| 7. | ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ | 28 | 18 | 9 | 1 | 8 | 38 | 30 |
| 8. | ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ | 24 | 18 | 7 | 3 | 8 | 23 | 24 |
| 9. | ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΑΙΓΑΛΕΩ | 23 | 18 | 7 | 2 | 9 | 22 | 22 |
| 10. | ΠΑΤΗΣΙΑ | 21 | 18 | 6 | 3 | 9 | 18 | 34 |
| 11. | ΔΑΦΝΗ ΑΘΗΝΩΝ | 15 | 18 | 4 | 3 | 11 | 20 | 32 |
| 12. | ΑΕ ΙΛΙΟΥ | 14 | 18 | 4 | 2 | 12 | 18 | 38 |
| 13. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΥΨΕΛΗΣ | 8 | 18 | 0 | 8 | 10 | 19 | 42 |
| 14. | ΔΑΣΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ | 7 | 18 | 1 | 4 | 13 | 11 | 47 |
