| Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ΠΑΝΘΗΣΕΙΑΚΟΣ | 25 | 9 | 8 | 1 | 0 | 16 | 5 |
| 2. | ΑΟ ΙΛΙΟΥ | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 20 | 5 |
| 3. | ΠΛΑΤΩΝ | 21 | 9 | 7 | 0 | 2 | 26 | 8 |
| 4. | ΑΕ ΑΙΓΑΛΕΩ | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 17 | 5 |
| 5. | ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 23 | 6 |
| 6. | ΤΑΤΑΥΛΑ | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 15 | 12 |
| 7. | ΑΡΙΩΝ | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 15 | 19 |
| 8. | ΠΡΑΣΙΝΑ ΠΟΥΛΙΑ | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | 15 |
| 9. | ΜΑΡΟΥΣΙ | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 16 |
| 10. | ΦΩΣΤΗΡΑΣ ΚΑΙΣ/ΝΗΣ | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | 8 | 12 |
| 11. | ΝΙΚΗ ΑΛΙΜΟΥ | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 13 | 19 |
| 12. | ΑΡΗΣ ΒΥΡΩΝΑ | 6 | 9 | 2 | 0 | 7 | 9 | 31 |
| 13. | ΙΕΡΑΠΟΛΗ | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 6 | 15 |
| 14. | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ | 2 | 9 | 0 | 2 | 7 | 5 | 24 |
