| Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ΑΟ ΙΛΙΟΥ | 49 | 19 | 16 | 1 | 2 | 46 | 14 |
| 2. | ΠΑΝΘΗΣΕΙΑΚΟΣ | 43 | 19 | 13 | 4 | 2 | 36 | 16 |
| 3. | ΠΛΑΤΩΝ | 43 | 19 | 14 | 1 | 4 | 43 | 15 |
| 4. | ΑΕ ΑΙΓΑΛΕΩ | 39 | 19 | 11 | 6 | 2 | 36 | 13 |
| 5. | ΤΑΤΑΥΛΑ | 34 | 19 | 10 | 4 | 5 | 35 | 22 |
| 6. | ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ | 34 | 18 | 10 | 4 | 4 | 35 | 12 |
| 7. | ΙΕΡΑΠΟΛΗ | 24 | 19 | 7 | 3 | 9 | 31 | 26 |
| 8. | ΦΩΣΤΗΡΑΣ ΚΑΙΣ/ΝΗΣ | 21 | 19 | 5 | 6 | 8 | 24 | 30 |
| 9. | ΜΑΡΟΥΣΙ | 21 | 19 | 5 | 6 | 8 | 23 | 27 |
| 10. | ΑΡΙΩΝ | 20 | 19 | 5 | 5 | 9 | 25 | 33 |
| 11. | ΝΙΚΗ ΑΛΙΜΟΥ | 20 | 18 | 5 | 5 | 8 | 27 | 31 |
| 12. | ΠΡΑΣΙΝΑ ΠΟΥΛΙΑ | 13 | 19 | 3 | 4 | 12 | 17 | 38 |
| 13. | ΑΡΗΣ ΒΥΡΩΝΑ | 5 | 19 | 2 | 1 | 16 | 15 | 70 |
| 14. | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ | 0 | 18 | 0 | 2 | 16 | 5 | 51 |
