ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Α ΓΥΡΟΥ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ 4ος ομιλος πρωταθλημα ΕΠΣΑ
| 1 | ![]() | ΙΕΡΑΠΟΛΗ 24 | |||||||
| 2 | ![]() | ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 21 | |||||||
| 3 | ![]() | ΟΡΦΕΑΣ ΑΙΓΑΛΕΩ 15 | |||||||
| 4 | ![]() | ΚΟΛΩΝΟΣ 15 | |||||||
| 5 | ![]() | ΑΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ 12 | |||||||
| 6 | ![]() | ΚΑΜΑΤΕΡΟ 2 9 | |||||||
| 7 | ![]() | ΑΓΙΑΞ ΤΑΥΡΟΥ 2 4 | |||||||
| 8 | ![]() | ΑΟ ΙΛΙΟΥ 2 2 |
| 9 |
|








