ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Α ΓΥΡΟΥ 6ος ομιλος πρωταθληματος παμπαιδων
1 | ![]() | ΔΑΣΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 21 | |||||||
| 2 | ![]() | ΧΑΪΔΑΡΙ 20 | |||||||
| 3 | ![]() | ΑΟ ΙΛΙΟΥ 1 15 | |||||||
| 4 | ΑΓ. ΙΕΡΟΘΕΟΣ 14 | ||||||||
| 5 | ΑΕ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 12 | ||||||||
| 6 | ![]() | ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ 11 | |||||||
| 7 | ![]() | ΕΛΠΙΔΑ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 6 | |||||||
| 8 | ![]() | ΑΕ ΙΛΙΟΥ 3 | |||||||
| 9 | ![]() | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΕΤΡ. 0 |







