| Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ΑΟ ΙΛΙΟΥ | 55 | 23 | 18 | 1 | 4 | 51 | 16 |
| 2. | ΠΛΑΤΩΝ | 53 | 23 | 17 | 2 | 4 | 54 | 17 |
| 3. | ΑΕ ΑΙΓΑΛΕΩ | 51 | 23 | 15 | 6 | 2 | 47 | 13 |
| 4. | ΠΑΝΘΗΣΕΙΑΚΟΣ | 49 | 23 | 15 | 4 | 4 | 43 | 19 |
| 5. | ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ | 43 | 23 | 13 | 4 | 6 | 41 | 18 |
| 6. | ΤΑΤΑΥΛΑ | 39 | 23 | 11 | 6 | 6 | 40 | 25 |
| 7. | ΝΙΚΗ ΑΛΙΜΟΥ | 32 | 23 | 9 | 5 | 9 | 36 | 35 |
| 8. | ΙΕΡΑΠΟΛΗ | 31 | 23 | 9 | 4 | 10 | 37 | 31 |
| 9. | ΜΑΡΟΥΣΙ | 25 | 23 | 6 | 7 | 10 | 27 | 33 |
| 10. | ΑΡΙΩΝ | 23 | 23 | 6 | 5 | 12 | 27 | 46 |
| 11. | ΦΩΣΤΗΡΑΣ ΚΑΙΣ/ΝΗΣ | 21 | 23 | 5 | 6 | 12 | 25 | 39 |
| 12. | ΠΡΑΣΙΝΑ ΠΟΥΛΙΑ | 20 | 23 | 5 | 5 | 13 | 26 | 43 |
| 13. | ΑΡΗΣ ΒΥΡΩΝΑ | 8 | 23 | 3 | 1 | 19 | 22 | 80 |
| 14. | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ | 0 | 23 | 0 | 2 | 21 | 5 | 66 |
