| Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ΑΟ ΙΛΙΟΥ | 62 | 26 | 20 | 2 | 4 | 60 | 17 |
| 2. | ΠΑΝΘΗΣΕΙΑΚΟΣ | 58 | 26 | 18 | 4 | 4 | 53 | 19 |
| 3. | ΑΕ ΑΙΓΑΛΕΩ | 58 | 26 | 17 | 7 | 2 | 50 | 14 |
| 4. | ΠΛΑΤΩΝ | 56 | 26 | 18 | 2 | 6 | 57 | 21 |
| 5. | ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ | 46 | 26 | 14 | 4 | 8 | 45 | 24 |
| 6. | ΤΑΤΑΥΛΑ | 42 | 26 | 12 | 6 | 8 | 46 | 31 |
| 7. | ΜΑΡΟΥΣΙ | 34 | 26 | 9 | 7 | 10 | 32 | 33 |
| 8. | ΙΕΡΑΠΟΛΗ | 34 | 26 | 10 | 4 | 12 | 40 | 37 |
| 9. | ΝΙΚΗ ΑΛΙΜΟΥ | 32 | 26 | 9 | 5 | 12 | 36 | 41 |
| 10. | ΠΡΑΣΙΝΑ ΠΟΥΛΙΑ | 26 | 26 | 7 | 5 | 14 | 31 | 46 |
| 11. | ΑΡΙΩΝ | 26 | 26 | 7 | 5 | 14 | 32 | 53 |
| 12. | ΦΩΣΤΗΡΑΣ ΚΑΙΣ/ΝΗΣ | 24 | 25 | 6 | 6 | 13 | 32 | 47 |
| 13. | ΑΡΗΣ ΒΥΡΩΝΑ | 11 | 26 | 4 | 1 | 21 | 27 | 91 |
| 14. | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ | 0 | 25 | 0 | 2 | 23 | 5 | 72 |
