ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ ΣΤΟΝ 7ο ΟΜΙΛΟ ΕΙΧΑΜΕ ΤΑ ΕΞΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Ρεπό: ΧΑΪΔΑΡΙ
Ρεπό: ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 7ος ΟΜΙΛΟΣ
1η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΟΡΦΕΑΣ ΑΙΓΑΛΕΩ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. 2 | ΔΑΚ ΑΙΓΑΛΕΩ | Σάββατο | 29/09/12 | 10:30 | ΠΑΠΟΥΚΙΔΗΣ Μ. | 1-7 |
ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ - ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ | ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ Γ΄ (ΑΛΚΥΩΝ) | Σάββατο | 29/09/12 | 12:15 | ΜΠΟΛΙΕΡΑΚΗΣ . | 5-3 |
ΑΟ ΙΛΙΟΥ - ΑΤΤΑΛΟΣ 1 | ΔΗΜ.ΣΤΑΔΙΟ ΙΛΙΟΥ | Σάββατο | 29/09/12 | 16:30 | ΠΕΡΡΟΣ Ν. | 0-4 |
ΑΕ ΙΛΙΟΥ - ΙΕΡΑΠΟΛΗ | ΔΗΜ.ΣΤΑΔΙΟ ΙΛΙΟΥ | Σάββατο | 29/09/12 | 19:30 | ΧΙΩΝΗΣ Α. | 0-5 |
2η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΑΟ ΙΛΙΟΥ - ΟΡΦΕΑΣ ΑΙΓΑΛΕΩ | ΑΝΑΒΛΗΘΗΚΕ | ΜΠΑΛΗΣ Π. | ||||
ΙΕΡΑΠΟΛΗ - ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ | ΟΡΥΖΟΜΥΛΩΝ | Σάββατο | 06/10/12 | 11:00 | ΑΛΥΣΑΝΔΡΑΤΟΣ Κ. | 2-0 |
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. 2 - ΑΕ ΙΛΙΟΥ | ΝΤΑΜΑΡΙ ΠΕΡΙΣΤ. | Σάββατο | 06/10/12 | 12:45 | ΝΙΔΡΙΩΤΗΣ Μ. | 7-0 |
ΧΑΪΔΑΡΙ - ΑΤΤΑΛΟΣ 1 | Τ.ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ (ΧΑΪΔΑΡΙ) | Σάββατο | 06/10/12 | 19:30 | ΠΑΠΟΥΚΙΔΗΣ Μ. | 3-3 |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 7ος ΟΜΙΛΟΣ
Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 1 |
2. | ΙΕΡΑΠΟΛΗ | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 |
3. | ΑΤΤΑΛΟΣ 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 3 |
4. | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 |
5. | ΧΑΪΔΑΡΙ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 |
6. | ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 |
7. | ΑΟ ΙΛΙΟΥ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
8. | ΟΡΦΕΑΣ ΑΙΓΑΛΕΩ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 |
9. | ΑΕ ΙΛΙΟΥ | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 |