ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΤΟΝ 8ο ομιλο παμπαιδων ΕΠΣΑ ΕΙΝΑΙ
Ρεπό: ΑΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ
Ρεπό: ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. 3
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 8ος ΟΜΙΛΟΣ
1η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Ν. ΛΙΟΣΙΩΝ 2 - ΕΙΡΗΝΗ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ | ΔΗΜ.ΣΤΑΔΙΟ ΙΛΙΟΥ | Σάββατο | 29/09/12 | 12:15 | ΝΙΚΛΗΤΣΙΩΤΗΣ Ν. | 2-3 |
ΑΟ ΙΛΙΟΥ 2 - ΑΤΤΑΛΟΣ 2 | ΔΗΜ.ΣΤΑΔΙΟ ΙΛΙΟΥ | Σάββατο | 29/09/12 | 18:00 | ΠΕΡΡΟΣ Ν. | 0-7 |
ΚΑΜΑΤΕΡΟ 2 - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. 3 | ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ | Κυριακή | 30/09/12 | 18:30 | ΣΤΑΝΤΣΙΟΥ Ε. | 1-6 |
ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 2 - ΔΑΦΝΗ ΑΘΗΝΩΝ | ΗΦΑΙΣΤΟΥ | Κυριακή | 30/09/12 | 19:00 | ΚΑΠΕΤΑΝΙΔΗΣ Δ. | 0-2 |
2η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΕΙΡΗΝΗ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ - ΑΟ ΙΛΙΟΥ 2 | ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ Γ΄ (ΑΛΚΥΩΝ) | Σάββατο | 06/10/12 | 20:30 | ΔΑΡΣΑΚΛΗΣ Η. | 1-1 |
ΑΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ - ΔΑΦΝΗ ΑΘΗΝΩΝ | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ | Σάββατο | 06/10/12 | 20:30 | ΣΤΑΙΚΟΣ Κ. | 3-3 |
ΑΤΤΑΛΟΣ 2 - ΚΑΜΑΤΕΡΟ 2 | ΚΑΤΩ ΑΧΑΡΝΩΝ | Σάββατο | 06/10/12 | 21:00 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ Χ. | 2-0 |
ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 2 - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Ν. ΛΙΟΣΙΩΝ 2 | ΗΦΑΙΣΤΟΥ | Κυριακή | 07/10/12 | 18:00 | ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΗΣ Α. | 0-2 |
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 8ος ΟΜΙΛΟΣ
Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ΑΤΤΑΛΟΣ 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 |
2. | ΔΑΦΝΗ ΑΘΗΝΩΝ | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 |
3. | ΕΙΡΗΝΗ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 |
4. | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 |
5. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Ν. ΛΙΟΣΙΩΝ 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 |
6. | ΑΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 |
7. | ΑΟ ΙΛΙΟΥ 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 |
8. | ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
9. | ΚΑΜΑΤΕΡΟ 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 |